產品種類
靜岡水冷扇
氣化式冷風機
RKF 506-A
無需安裝,移動性強,直吹式出風。
出風口具有自動水平和垂直擺動,可達更寬更遠的冷卻面積。
RKF 506-A : 垂直擺動範圍達9m(27ft) / 水平擺動範圍達6m(18ft) 。
特點:
- 冷卻範圍更廣更遠
- 不排放熱氣,提供高效冷風
- 耐用,易維護
- 電費僅為移動式冷氣的1/7
- 日本製造
適用:
- 4-6 人室內空間
- 各式製造業如汽車工業、家用電器、組裝和模具製造廠
- 倉庫、倉儲
- 物流業
- 汽車修理廠
- 零售業
- 各式展場
- 學校
- 公共設施
50 hZ | 60 hZ | |
電源 | 110-220 V | 110-220 V |
功耗 | 335 W | 510 W |
冷卻能力*1 | 7.2 kW | 8.6 kW |
風量 (最大)*2 | 130 m³/min. (4,600 CFM) | 150 m³/min. (5,300 CFM) |
蒸發水量*1 | 10.2 l/hr (2.7 gal/hr) | 12.2 l/hr (3.2 gal/hr) |
水箱容量 | 50 l (13.2 gal) | 50 l (13.2 gal) |
持續運行時間(小時)*1 | 4.8 hrs | 4.0 hrs |
供水 | 水箱具有自動關閉功能 | 水箱具有自動關閉功能 |
定時操作 | 1•4•8 hours | 1•4•8 hours |
安全裝置 | 保險絲、、水位不足檢測、、水位不足檢測、馬達過熱保護 | 保險絲、、水位不足檢測、、水位不足檢測、馬達過熱保護 |
運行噪音(分貝) | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
尺寸(H×W×D) | 1,565×673×658 mm(61.6×26.5×25.9 in) | 1,565×673×658 mm(61.6×26.5×25.9 in) |
淨重 | 74 kg (163 lb) | 74 kg (163 lb) |
*1 上述規格適用於 30°C (86°F) / 50% 相對濕度的進氣條件。風量測量採用JIS C 9601風機風量計算方法。
靜岡水冷扇
氣化式冷風機
RKF 406-E
無需安裝,移動性強,直吹式出風。
出風口具有自動水平和垂直擺動,可達更寬更遠的冷卻面積。
RKF 406-E : 垂直擺動範圍達6m(18ft) / 水平擺動範圍達3m(9ft)。
特點:
- 冷卻範圍更廣更遠
- 不排放熱氣,提供高效冷風
- 耐用,易維護
- 電費僅為移動式冷氣的1/7
- 日本製造
適用:
- 2-4 人室內空間
- 各式製造業如汽車工業、家用電器、組裝和模具製造廠
- 倉庫、倉儲
- 物流業
- 汽車修理廠
- 零售業
- 各式展場
- 學校
- 公共設施
50 hZ | 60 hZ | |
電源 | 220-230 V | 220-230 V |
功耗 | 175 W | 245 W |
冷卻能力*1 | 3.5 kW | 4.0 kW |
風量 (最大)*2 | 105 m³/min. (3,700 CFM) | 116 m³/min. (4,100 CFM) |
蒸發水量*1 | 5 l/hr (1.4 gal/hr) | 5.6 l/hr (1.5 gal/hr) |
水箱容量 | 50 l (13.2 gal) | 50 l (13.2 gal) |
持續運行時間(小時)*1 | 10 hrs | 8.9 hrs |
供水 | 水箱具有自動關閉功能 | 水箱具有自動關閉功能 |
定時操作 | 1•4•8 hours | 1•4•8 hours |
安全裝置 | 保險絲、、水位不足檢測、、水位不足檢測、馬達過熱保護 | 保險絲、、水位不足檢測、、水位不足檢測、馬達過熱保護 |
運行噪音(分貝) | 59 dB(A) | 63 dB(A) |
尺寸(H×W×D) | 1,367×550×563 mm(53.8×21.7×22.2 in) | 1,367×550×563 mm(53.8×21.7×22.2 in) |
淨重 | 51 kg (112.3 lb) | 51 kg (112.3 lb) |
*1 述規格適用於 30°C (86°F) / 50% 相對濕度的進氣條件。風量測量採用JIS C 9601風機風量計算方法。
聯絡我們
若有技術上或其他客製品的問題,歡迎隨時聯絡我們。歡迎您的詢價,收到您的來信後,將在兩個工作天內回覆。